2013年11月18日全市新建商品房交易418套、面积41180.1平方米,平均价格每平方米10599元。其中,住宅384套、面积38488.5平方米,平均价格每平方米10601元。二手住宅今日交易344套、面积28545.1平方米,平均价格每平方米9379元。
天津每日房价,各区、县住宅交易情况
| 新建商品住宅 | 二手住宅 |
成交套数 (套) | 成交面积 (m2) | 平均价格 (元/m2) | 成交套数 (套) | 成交面积 (m2) | 平均价格 (元/m2) |
和平区 | 22 | 1351.4 | 27697 | 11 | 889.4 | 16232 |
河东区 | 3 | 434.2 | 14428 | 41 | 3681.6 | 10711 |
河西区 | 12 | 1382.5 | 24611 | 24 | 1951.5 | 13651 |
南开区 | 5 | 468.4 | 18856 | 33 | 2551.5 | 14621 |
河北区 | 3 | 491.6 | 18010 | 28 | 2036.4 | 10550 |
红桥区 | 11 | 1213.2 | 18030 | 17 | 1044.1 | 10109 |
东丽区 | 16 | 1598.6 | 8601 | 15 | 1098.1 | 6532 |
西青区 | 111 | 10829.9 | 10925 | 22 | 1904.1 | 8748 |
津南区 | 31 | 3675.7 | 7576 | 12 | 1509.4 | 8371 |
北辰区 | 15 | 1317.1 | 8837 | 21 | 1747.3 | 7860 |
塘沽区 | 37 | 3689.5 | 8924 | 41 | 3175.6 | 8812 |
汉沽区 | 7 | 638.3 | 6001 | 9 | 564.4 | 5140 |
大港区 | 16 | 1627.2 | 7349 | 15 | 1215.3 | 5485 |
开发区 | 1 | 93.4 | 15988 | 3 | 402.7 | 10803 |
武清区 | 54 | 5606.6 | 6958 | 16 | 1694.1 | 5448 |
宝坻区 | 15 | 1340.2 | 6829 | 14 | 1601.1 | 5681 |
蓟县 | 12 | 1005.6 | 8176 | 12 | 680.5 | 5085 |
宁河县 | 3 | 483.7 | 7292 | 1 | 58 | 3820 |
静海县 | 10 | 1241.4 | 7294 | 9 | 740 | 5088 |
截至当日17时
预制围墙、彩钢围墙、铁艺围墙、铁艺大门、绿化工程。天津康事达墙体材料有限公司,专业、专注、专心做好墙!全国定制电话:15922078431